Im
				Schnitt ist die Lagune nicht tiefer als 1,50 Meter. Sie ist also
				nicht gemacht für Schiffe mit Tiefgang, für
				Kreuzfahrtschiffe und für Containerfrachter. Ins Wanken
				geriet das delikate Gleichgewicht der Lagune erstmals in der Zeit
				des Faschismus, als eine geschäftstüchtige Gruppe von
				Unternehmern Porto Marghera baute, den Industriehafen mit einer
				Petrochemieanlage. Gleichzeitig nötigten sie Venedig zur
				Zwangsehe mit dem Festland, die bis heute fortwährt. 180 000
				Einwohner, der überwiegende Teil der Bevölkerung des
				Großraums Venedig, leben auf dem Festland, weshalb die
				52.000 eigentlichen Venezianer in der Minderheit sind.Über
				sie rollt nicht nur die Flut, sondern auch jährlich der
				Tross von gut 30 Millionen Touristen hinweg, ohne
				dass sie sich dagegen zur Wehr setzen können: Bei Wahlen
				unterliegen die Inselbewohner regelmäßig der großen
				Mehrheit vom Festland.
				
				 
				
				Liste
				außergewöhnlicher Acque alte ab 1923:
				
				Nachfolgend
				aufgelistet sind die seit 1923 registrierten Acque alte ab einer
				Höhe von 140 cm über dem Normalstand. Die Daten werden
				vom städtischen Amt für die Gezeiten-Vorhersage
				veröffentlicht und werden seit 1923 einheitlich erfasst. 
				
				
					194 cm
					am 4. November 1966 
					187 cm
					am 12. November 2019 
					166 cm
					am 22. Dezember 1979 
					158 cm
					am 1. Februar 1986 
					156 cm
					am 29. Oktober 2008 
					156 cm
					am 1. Dezember 2008 
					154 cm
					am 15. November 2019 
					151 cm
					am 12. November 1951 
					150 cm
					am 17. November 2019 
					149 cm
					am 11. November 2012 
				 
				
					148 cm
					am 29. Oktober 2018 
					147 cm
					am 16. April 1936 
					147 cm
					am 16. November 2002 
					145 cm
					am 15. Oktober 1960 
					144 cm
					am 3. November 1968 
					144 cm
					am 6. November 2000 
					144 cm
					am 23. Dezember 2009 
					144 cm
					am 24. Dezember 2010 
					144 cm
					am 13. November 2019 
					143 cm
					am 1. November 2012 
				 
				
					143 cm
					am 11. Februar 2013 
					142 cm
					am 8. Dezember 1992 
					140 cm
					am 17. Februar 1979 
				 
				 
Hier
				liegen wissenschaftlich
				erfasste empirische
				Befunde
				vor.
				Gerade anhand
				dieser
				Vorgänge im italienischen Staat kann mit diesem ausgewählten
				Beispiel gezeigt werden, wie der alte Faschismus und die neue
				Demokratie in
				der Zerstörung der Natur
				zugunsten
				einem wirtschaftlichen
				Fortschritt gleich
				sind.
				Ein einziges Ereignis ist mit dem 16. April 1936 notiert: So hat
				es das faschistische Regime im Jahr 1926 gewollt. Nicht diese
				Überschwemmung sondern den Zusammenschluss von Venedig und
				Mestre, um eine große petrotechnische Chemieanlage zu
				errichten. Unter den neuen demokratischen Regimen wird weiter
				gebuddelt; diesmal nicht für die unter Konkurrenz
				wirtschaftlich notleidende petrotechnische Chemie Italiens,
				sondern für die gewaltigen modernen Kreuzschiffahrten der
				Menschen, die hier als Kreuzritter der Moderne an die schlimmsten
				Zeiten des Hochmittelalters erinnern. 
				 
				(https://www.tagesspiegel.de/kultur/stadt-versinkt-im-hochwasser-die-flut-in-venedig-ist-von-politikern-gemacht/25234512.html
				) 
			 |